クチコミは、ユーザーの方々の主観的なご意見・ご感想であり、スキー場の価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。 また、これら口コミは、ユーザーの方々が訪問した当時のものです。内容等が現在と異なる場合がありますので、スキー場へ足をお運びの際は必ず事前に電話等でスキー場にご確認ください。
レビュー件数:22件
滑走日 | 2012年02月12日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | 快適なグルーミングバーン 雪質 |
不満/改善点 | 積もった粉雪がどかされたあとのアイスバーン −9度の気温 特定リフトの混雑 |
その他 | 山を降りて近くの湯楽里館は安くてきれいな日帰り温泉です |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2012年02月10日 |
評価 | 3点 |
良い点 | 非常に寒いので雪質バッチリ 初心者さんやレベルアップに最適 キッカーも整備バッチリ |
不満/改善点 | 上級者コースはありません |
その他 | 練習にはもってこいのゲレンデ。非常に寒いです。今日の最高気温は-5℃。晴天で気持ち良かったです。 |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2011年01月21日 |
評価 | 4点 |
良い点 | 歩くと雪が鳴く リフト料金が安く、レストハウスがほのぼの 人が少なくマイゲレンデ状態 |
不満/改善点 | 特になし |
その他 | ちょっとしたパークもあります。学生ちゃんの団体さんも来るぐらいゆったりしたゲレンデ。混まない程度にみんな来て! |
こんな人におすすめ | クルージング / ファミリー / パーク・エア・パイプ / ソリ雪遊びなど / |
滑走日 | 2010年12月02日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | シーズン始めとは思えない良い雪質。 平日だったのでリフト待ち無し! コース幅が広い! |
不満/改善点 | リフト券がちと高いかな。 距離が短い。もう少し長ければ、、、 |
その他 | この時期としては、良質な雪質です。距離は短かく緩斜面ですが、コース幅が広く、シーズン始めの慣らしには持ってこいのゲレンデだと思いますよ! |
こんな人におすすめ | アルペン/レーサー / |
滑走日 | 2010年12月20日 |
---|---|
評価 | 5点 |
良い点 | グラトリに最適まじ最高 コースの長さがいい リフトに風避けあり |
不満/改善点 | 夕方が寒いだけ |
こんな人におすすめ | クルージング / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / パウダー/エクストリーム / |
画像 | |
---|---|
滑走日 | 2009年12月20日 |
評価 | 4点 |
良い点 | リフト待ち時間が少ない♪ 足慣らしにバッチリコース♪ |
不満/改善点 | 食事セット券使用時に1品のみの交換より金額に対してのほうが良いかなぁ リフト券売場の場所がリフト乗り場と一緒なトコ☆ |
こんな人におすすめ | クルージング / パーク・エア・パイプ / 初心者練習 / |
滑走日 | 2009年11月28日 |
---|---|
評価 | 3点 |
良い点 | そこそこ幅がある この時期にまともに滑れる |
不満/改善点 | レース系スキーヤーの迷惑行為 券売所の場所 相変わらずゲレ食は・・・・・ |
その他 | 昼飯持参で行きましょう |
こんな人におすすめ | クルージング / アルペン/レーサー / |
滑走日 | 2009年11月21日 |
---|---|
評価 | 4点 |
良い点 | 朝はバーンが堅かったが昼前には程よいしまり具合 リフト待ちほぼ無し |
不満/改善点 | コース脇ガチガチ後にツルツル ところどころ土見えてる |
その他 | トップシーズンはもちろん今時期でもまともに滑れる良いゲレンデ |
こんな人におすすめ | クルージング / 初心者練習 / |
上信越道 東部湯ノ丸インターより20分。